| # | Organizácia | Typ | Partner/Firma | Popis | Zverejnené | Suma | Scan |
| 687 | Materská škola a jej elokované pracoviská | Faktúra | Orange | mobil | 21.03.2011 | 31,58 € | Stiahni |
| 686 | Materská škola a jej elokované pracoviská | Faktúra | Teplo Modra | teplo MŠ Kalinčiakova | 21.03.2011 | 902,06 € | Stiahni |
| 685 | Materská škola a jej elokované pracoviská | Faktúra | Teplo Modra | teplo MŠ SNP | 21.03.2011 | 1998,66 € | Stiahni |
| 684 | Materská škola a jej elokované pracoviská | Faktúra | T COM Slovak | tel hlsl | 21.03.2011 | 7,92 € | Stiahni |
| 683 | Materská škola a jej elokované pracoviská | Faktúra | T COM Slovak | telefón MŠ Ka,Pa,Sl, SNP | 21.03.2011 | 177,55 € | Stiahni |
| 682 | Materská škola a jej elokované pracoviská | Faktúra | ZSE Energia,a.s. | el.energia MŠ Ka,Pa,SL,SNP | 21.03.2011 | 852,18 € | Stiahni |
| 681 | Materská škola a jej elokované pracoviská | Faktúra | BVS | voda MŠ SNP | 21.03.2011 | 151,19 € | Stiahni |
| 680 | Materská škola a jej elokované pracoviská | Faktúra | BVS | voda MŠ Sládkovičova | 21.03.2011 | 55,92 € | Stiahni |
| 679 | Materská škola a jej elokované pracoviská | Faktúra | BVS | voda MŠ Kalinčiakova | 21.03.2011 | 12,43 € | Stiahni |
| 678 | Materská škola a jej elokované pracoviská | Faktúra | Slovenský plynár | plyn MŠ Sládkovičova | 21.03.2011 | 742,00 € | Stiahni |
| 677 | Materská škola a jej elokované pracoviská | Faktúra | Slovenský plynár | plyn ŠJ Kalinčiakova | 21.03.2011 | 25,00 € | Stiahni |
| 676 | Materská škola a jej elokované pracoviská | Faktúra | Slovenský plynár | plyn MŠ Partizánska | 21.03.2011 | 685,00 € | Stiahni |
| 675 | Materská škola a jej elokované pracoviská | Faktúra | Slovenský plynár | plyn ŠJ SNP | 21.03.2011 | 39,00 € | Stiahni |
| 674 | Materská škola a jej elokované pracoviská | Faktúra | ZSE Energia, a.s. | el.energia MŠ Ka, Pa,Sl,SNP | 21.03.2011 | 897,88 € | Stiahni |
| 673 | Materská škola a jej elokované pracoviská | Faktúra | Slovenský plynár | plyn ŠJ SLádkovičova | 21.03.2011 | 26 € | Stiahni |
Kontakt: MsÚ Modra, 033/ 6908 300
Počet zobrazení: 101862, Posledná aktualizácia: 22.05.2013